Serviços
Na Hyundai, colocamos todos os nossos esforços para fornecer aos clientes o melhor Serviço de Pós Venda
Rodovia Augusto Montenegro, 1874, KM 11
Grande Coreia MatrizAv. Rogaciano Leite, 1033
Grande Coreia WSAv. Washington Soares N°6623
Grande Coreia SalvadorAv. Luis Viana Filho, 4844
Grande Coreia CastanhalAv. Presidente Getúlio Vargas
Grande Coréia Montes ClarosAvenida Dulce Sarmento, 1060
Agendar
Na Hyundai, colocamos todos os nossos esforços para fornecer aos clientes o melhor Serviço de Pós Venda
O serviço certo
A Hyundai Motor Brasil pratica preços justos e transparentes para as revisões, peças ...
Saiba maisQuando trocar as peças do seu carro, lembre-se: é importante utilizar as peças origin...
Saiba maisQuando pensar em equipar o seu carro, a Fazza tem uma série de acessórios para deixar ...
Saiba maisEm nossa concessionária, o atendimento especializado, a rapidez e os materiais necessá...
Saiba maisConfira na tabela abaixo os preços sugeridos pela Hyundai Motor Brasil para as revisões até 100.000 km para a família HB20.
Família HB20 1.0 (modelos 2013 à 2015) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço público nacional | 10.000 km | 20.000 km | 30.000 km | 40.000 km | 50.000 km | 60.000 km | 70.000 km | 80.000 km | 90.000 km | 100.000 km |
Peças | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Mão de Obra | GRATUITA | GRATUITA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Lavagem | GRATUITA | GRATUITA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Total | GRATUITA | GRATUITA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Família HB20 1.6 (modelos 2013 à 2015) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço público nacional | 10.000 km | 20.000 km | 30.000 km | 40.000 km | 50.000 km | 60.000 km | 70.000 km | 80.000 km | 90.000 km | 100.000 km |
Peças | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Mão de Obra | GRATUITA | GRATUITA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Lavagem | GRATUITA | GRATUITA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Total | GRATUITA | GRATUITA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Família HB20 1.6 (modelos 2013 à 2015) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço público nacional | 10.000 km | 20.000 km | 30.000 km | 40.000 km | 50.000 km | 60.000 km | 70.000 km | 80.000 km | 90.000 km | 100.000 km |
Peças | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Mão de Obra | GRATUITA | GRATUITA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Lavagem | GRATUITA | GRATUITA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Total | GRATUITA | GRATUITA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Rodovia Augusto Montenegro, 1874, KM 11, 66.820-000
Horário de Funcionamento
Seg a sex – 08:00 as 18:00 Sáb 09:00 às 12:00
Av. Rogaciano Leite, 1033, 60810-475
Horário de Funcionamento
Seg a sex - 08:00 às 18:30 Sáb 08:00 às 14:00
Av. Washington Soares N°6623 , 60841-032
Horário de Funcionamento
Seg a sex - 08:00 às 18:00 Sáb 08:00 às 14:00
Av. Luis Viana Filho, 4844, 41741-590
Horário de Funcionamento
Seg a sex - 08:00 às 18:00 Sáb - 08:00 às 15:00
Av. Presidente Getúlio Vargas, 68.741-000
Horário de Funcionamento
SEGUNDA À SEXTA: das 8h às 18h SÁBADO: das 8h às 12h
Avenida Dulce Sarmento, 1060, 39400-578
Horário de Funcionamento
Segunda à Sexta: das 8h às 19h Sábado: das 8h às 12h